GB-Z柱式拉力传感器 其结构兼顾于柱式、S式的优点、结构紧凑、造形优美、测量精度高,抗偏能力强.广泛运用于配料、机械制造、拉力试验机等计量与控制系统中。
技术参数
参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.02 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.02 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.01 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.02 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.02 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.02 |
工作温度范围 | ℃ | -10℃ ~ +40 ℃ |
输入电阻 | Ω | 750±20Ω |
输出电阻 | Ω | 700±2Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推荐激励电压 | V | 10V ~ 15V |
结构图
结构尺寸
量 程 | L | L1 | A | B |
500KG-1T | 93 | 17 | Φ52 | M16×1.5 |
2T-5T | 115 | 24 | Φ63 | M24X1.5 |
10T | 130 | 30 | Φ74 | M30X3 |
20T-30T | 190 | 40 | Φ108 | M45X4.5 |